PREISWERTER VERSAND
SCHNELLER VERSAND
SICHERES EINKAUFEN & BEZAHLEN
KOSTENLOSE HOTLINE 0049-2862-580084
 

Ware kann "kostenlos" im Ladenlokal in Südlohn-Oeding abgeholt werden.

Größentabelle

So messen Sie Ihre Fusslänge

  • Stellen Sie sich mit der Ferse an eine Wand und legen unter Ihre Füße ein Maßband
  • Lesen Sie vor Ihrem längsten Zeh die gemessene Fußlänge in Millimetern ab
  • Sollten Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die nächsthöhere, denn Füße werden unter Belastung minimal größer

Sie können dazu nachfolgende Vorlage verwenden:

Vorlage zur Fußvermessung herunterladen

 

GRÖSSENTABELLE

FRAUENGRÖSSEN
EUUSUKmm
35 4-4.5 2,5 225
36 5-5.5 3,5 230
37 6-6.5 4,5 240
38 7-7.5 5 245
39 8-8.5 5,5 250
40 9-9.5 7 260
41 10-10.5 7,5 265
42 11-11.5 8 270
43 12-12.5 9 280
MÄNNERGRÖSSEN
EUUSUKmm
39 6-6.5 5,5 250
40 7-7.5 7 260
41 8-8.5 7,5 265
42 9-9.5 8 270
43 10-10.5 9 280
44 11-11.5 9,5 285
45 12-12.5 10,5 290
46 13-13.5 11,5 300
47 14-14.5 12 305
48 15-15.5 13 310
49 16-16.5 14 320
50 17-17.5 14,5 325
KINDERGRÖSSEN
EUUSUKmm
24 6-6.5 7 150
25 7-7.5 8 160
26 8-8.5 8,5 165
27 9-9.5 9 170
28 10-10.5 10 180
29 11-11.5 11 185
30 12-12.5 11,5 190
31 13-13.5 13 200
32 1-1.5 13,5 205
33 2-2.5 1 210
34 3-3.5 2 220
35 4-4.5 2,5 225
36 5-5.5 3,5 230
37 6-6.5 4,5 240
38 7-7.5 5 245
39 8-8.5 5,5 250

 

Chung Shi - DUFLEX
EUUKmmUS
34/35 3 220 5
36/37 4 230 6
38 5 240 7
39/40 6-7 250 8-9
41/42 8 260 9,5
43 9 270 10
44/45 10 280 10,5
46/47 11 290 11,5
48 12 310 12,5












 

 

Zuletzt angesehen